油酸甲酯体系 | ||||||
序序号 | 制剂名称 | GY-ODE286(%) | GY-EM05(%) | GY-WD01(%) | 增粘剂(%) | 备注 |
1 | 4%烟嘧磺隆OD | 10-12 | 1 | 2 | 2 | - |
2 | 15%硝磺草酮OD | 10-12 | 1.5-2 | - | 1-2 | - |
3 | 10%五氟磺草胺OD | 10-12 | 1.5-2 | - | 2-3.5 | 增粘剂选用GY-TP206S |
4 | 15%甲维盐·茚虫威OD | 10-12 | 1-2 | - | 3-4 | |
5 | 24%烟嘧·莠去津OD | 10-12 | 1.5-2 | 2 | 0.5-1.5 | - |
6 | 24%烟嘧·硝磺·莠去津OD | 10-12 | 1.5-2 | 2 | 0.5-1.5 | - |
7 | 30%噻苯隆OD | 10-15 | 2-3 | - | 1-1.5 | - |
8 | 35%烟嘧·莠去津OD | 10-12 | 2-3 | 2 | 0.2-0.4 | - |
9 | 35%硝磺草酮·莠去津OD | 10-12 | 2-3 | - | 0.2-0.6 | - |
10 | 41%烟嘧·异丙草胺·莠去津OD | 10-12 | 2-3 | 2 | 0.1-0.3 | - |
大豆油体系 | ||||||
序序号 | 制剂名称 | GY-ED03c | GY-EM05(%) | GY-WD01(%) | 增粘剂(%) | 备注 |
1 | 4%烟嘧磺隆OD | 15 | 1 | 1 | 2 | 配方需添加0.5%柠檬酸 |
2 | 15%丙炔噁草酮·五氟磺草胺OD | 15 | 1-2 | - | 3 |
注意事项:
1、加工时先将乳化剂和分散剂先加入油相中,混合均匀后再加入其他助剂和原药。
2、原药及其它成分质量差异对体系影响较大,建议生产前进行小试验证,在配方调试过程中可根
据具体情况适当提高乳化剂用量或搭配阴离子乳化剂,如十二烷基苯磺酸钙等。
3、增粘剂可选用有机膨润土( GY-TP206S为五氟磺草胺OD专用粘度调节剂,在其它OD产品中 也表现出优良的防沉降、抑制析油作用)。